加入购物车成功!
介绍:
超声波物位计工作时,高频脉冲声波由换能器探头发出,遇被测物体(物料)表面被反射折回,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和传输时间t之间的关系可用公式表示:s=c×t/2。
特点
具有强劲发射力的换能器,表面可自清洁。利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器工作性能;
微处理器程序控制、智能信号处理技术、可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能够适应固体、液体、粉尘等复杂工况;
红外线遥控编程设置,操作简单可靠,并带有液晶现场显示;
一体化型设计(三线制),外型小巧美观,安装方便;
新技术、新材料的应用,造就了更具有可靠和经济性的高技术产品;
型号 | DLM-601 | DLM-601FP | DLM-601FF |
***大量程 | 4m(液体) | 4m(液体) | 4m(液体) |
盲区 | 0.25m | 0.25m | 0.25m |
***大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
输出信号 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大负载阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小显示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主体外壳 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防护等级(主体) | IP65 | IP65 | IP65 |
防护等级(换能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安装连接方式 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 |
换能器外壳 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型号 | DLM-602 | DLM-602FB | DLM-602FF |
***大量程 | 8m(液体) | 7m(液体) | 7m(液体) |
盲区 | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
***大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
输出信号 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大负载阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小显示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主体外壳 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防护等级(主体) | IP65 | IP65 | IP65 |
防护等级(换能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安装连接方式 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 |
换能器外壳 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型号 | DLM-603 | DLM-603FP | DLM-603FF |
***大量程 | 20m(液体),5m(固体) | 15m(液体) | 15m(液体) |
盲区 | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
***大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
输出信号 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大负载阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小显示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主体外壳 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防护等级(主体) | IP65 | IP65 | IP65 |
防护等级(换能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安装连接方式 | 吊架 | 法兰 | 法兰 |
换能器外壳 | PC-ABS/PE | PVC | PTFE |
上一篇:无
下一篇:DLM511分体型超声波物位计