加入购物车成功!
介绍:
AVS系列涡街流量计------品种多样,功能强大,技术精湛,显示方式多样:可选择就地单行或双行显示(带温度补偿密度),也可选择远传(不带显示屏)。输出信号可选择4~20没A,频率、累计量脉冲,RS-485通讯等输出信号.供电电源可选择外接电源或内置电池,电压范围广,也可同时外接和内置电源。特别适合于经常停电缺电场合,一旦外接电源停电,机内电池马上工作(犹如不间断电源UPS一样),电池可连续工作二年以上。可选择小信号切除,小流量补偿,具有防雷击功能。
主要技术指标
测量介质 | 饱和蒸气、过热蒸气、液体、气体 |
精度等级 | ±1.5%R,±1.0%R,±0.75%R(定制) |
测量重复性 | 0.3%(R),±0.5%R |
工作压力 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(定制) |
流体温度 | (-40℃~150℃),(-40℃~250℃),(-40℃~350℃) |
输出信号 | 三线制电压脉冲或二线制4~20mA标准电流 |
工作电源 | DC12V,DC24V,锂电池3.6V |
工作环境 | 温度:(-25℃~55℃);湿度:<95% |
安装方式 | 水平、垂直、倾斜、倒装(适合于高温蒸汽) |
连接方式 | 法兰卡装、螺纹连接(适合于DN≤20) |
防爆要求 | 本安型ExibⅡCT1-4 |
流速范围 | 液体0.5~5m/s;气体(蒸汽)5~50m/s |
上一篇:LWGY-50B涡轮流量传感器
下一篇:LWQ气体涡轮流量计