加入购物车成功!
介绍:
双金属温度计配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种过程中的-80~+350℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
型 号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 公称压力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30MPa | 螺纹連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法兰連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
标度盘公称直径:100、150精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
连接尺寸:M20X1.5,NPT1/2
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
连接尺寸:M20X1.5,NPT1/2
, ,
上一篇:WSS-481双金属温度计
下一篇:WSSX-413S热套式双金属温度计