304全不锈钢抗震压力表
作者:wyyb 添加时间:2017-10-25 10:36:37
不锈钢耐震压力表[1]外壳与内部原件均采用不锈钢材质制成, 在表体内充装硅油,使压力表的指针起到减震、抗震的作用。 不锈钢耐震压力表即有耐震压力表的耐震性能,又具有不锈钢压力表的耐腐蚀性能,不锈钢耐震压力表适用于工矿现场振动性较大,并且被测量的介质具有腐蚀性的场合。
不锈钢耐震压力表主要技术指标:
表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级***供特殊订货。 使用环境温度:-25~70℃ 温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) 抗工作环境振动:V·H·4级 耐震型外壳防护等级:IP65
上一篇:316L高精度高静压差压表
下一篇:0~25KPA差压表