普通压力表属于就地指示型压力表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。
在工业过程控制与技术测量过程中,由于一般压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便、安装简单读数方便等特性,使得一般压力表得到越来越广泛的应用。
用途
普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和真空。
原理
普通压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性变形,再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
普通压力表的技术参数:
型号 | 结构形式 | 准确度% | 测量范围 MPa |
Y-50 | 径向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; |
Y-60 | 径向无边 | ||
Y-75 | 径向无边 | ||
Y-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
Y-150 | 径向无边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边或卡箍式 |
使用工作温度:-40℃~70℃
抗工作环境振动:V·H·3级;
相对湿度不大于90%;
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) ;
执行标准:GB/T1226-2001 ;
普通压力表的外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-50 | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | G1/4 |
Y-50T | 29 | 27 | 11 | 60 | 3.4 | ||
Y-50Z | 29 | 24 | 0 | / | / | ||
Y-50ZQ | 29 | 24 | 0 | 60 | 3.4 | ||
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14X1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Y-75 | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | |
Y-75T | 24 | 30 | 12 | 90 | 5.5 | ||
Y-75Z | 24 | 30 | 0 | / | / | ||
Y-75ZQ | 24 | 30 | 0 | 90 | 5.5 | ||
Y-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
Y-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Y-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Y-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Y-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
Y-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Y-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Y-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货 |
连接螺纹尺寸
外壳公称直径 | 接头尺寸 | ||
D | d | L | d1 |
mm | mm | mm | mm |
50 | M14×1.5 | 14 | 5 |
60 | M14×1.5 | 14 | 5 |
75 | G3/8 | 14 | 5 |
100 | M20×1.5 | 20 | 6 |
150 | M20×1.5 | 20 | 6 |
使用注意事项
1)工作压力使用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,使用范围***高不得超过满刻度的 3/4 。
2)检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
3)工作环境应无腐蚀性气体。